De polarimeter Autopol VI van Rudolph Research analytical is ontwikkeld voor de meest veeleisende geavanceerde toepassingen. Het verschil tussen de Autopol V+ en de Autopol VI is de nauwkeurigheid.
Ook de Autopol VI polarimeter is standaard voorzien van het gepatenteerde TempTrol temperatuurcontrolesysteem welke het mosnter automatisch verwarmt of koelt. 22CFR11 compliant software en IQOQ documentatie wordt standaard meegeleverd. Het gepatenteerde Autofill systeem is optioneel verkrijgbaar.
Zie voor overige gegevens van dit model de brochure.
Naast model Autopol VI is ook model Autopol V+ verkrijgbaar.
| Algemeen | |
|---|---|
| Fabrikant | Rudolph Research Analytical |
| Afmeting (bxdxh) | 762 x 431,8 x 279,4 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Garantie | Een jaar |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Model | Autopol VI |
| Lamp | Wolfraam halogeenlamp 6V 20W |
| Meetsnelheid | 4°/sec slewing rate & 5 sec nominal settling time |
| Golflengte | 365, 405, 436, 546, 589 en 633 nm |
| Nauwkeurigheid | 0,0001° Arc Optical Rotation, 0,0001% Concentration, 0,0001° Specific Rotation |
| TempTrol | Gepatenteerde elektronische verwarming en koeling van 15°C tot 40°C |
| Uitgangen | Ethernetpoort, USB-poort (3x), RS232-poort (2x) |
| Aansluiting op netwerk | Windows Embedded 7 voor directe aansluiting op de netwerkserver en flexibel USB printen |
| IQOQ | |
| 21CRF11 | |
| Extra | Ingebouwde thermoprobe voor temperatuurmeting (10-100°C) |