De polarimeter Autopol V+ van Rudolph Research Analytical is geschikt voor research en farmaceutische toepassingen. De Autopol V+ beschikt standaard over 6 golflengtes.
Ook is de Autopol V+ polarimeter standaard voorzien van het gepatenteerde TempTrol temperatuurcontrolesysteem welke het monster automatisch verwarmt of koelt. 22CFR11 compliant software en IQOQ documentatie wordt standaard meegeleverd. Het gepatenteerde Autofill systeem is optioneel verkrijgbaar.
Zie voor overige gegevens van dit model de brochure.
Naast model Autopol V+ is ook model Autopol VI verkrijgbaar welke een uitgebreider model is.
| Algemeen | |
|---|---|
| Fabrikant | Rudolph Research Analytical |
| Afmeting (bxdxh) | 762 x 431,8 x 279,4 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Garantie | Een jaar |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Model | Autopol V+ |
| Lamp | Wolfraam halogeenlamp 6V 20W |
| Meetsnelheid | 4°/sec slewing rate & 5 sec nominal settling time |
| Golflengte | 365, 405, 436, 546, 589 en 633 nm |
| Nauwkeurigheid | 0,0001° Arc Optical Rotation, 0,0001% Concentration, 0,0001° Specific Rotation |
| TempTrol | Gepatenteerde elektronische verwarming en koeling van 15°C tot 40°C |
| Uitgangen | Ethernetpoort, USB-poort (3x), RS232-poort (2x) |
| Aansluiting op netwerk | Windows Embedded 7 voor directe aansluiting op de netwerkserver en flexibel USB printen |
| IQOQ | |
| 21CRF11 | |
| Extra | Ingebouwde thermoprobe voor temperatuurmeting (10-100°C) |